La colonna a sinistra mostra alcuni dati riassuntivi relativi ai dati inviati dalla sonda e offre la possibilità di limitare la visualizzazione delle misure secondo criteri stabiliti dall'utente.
Misure totali | Numero di lettura inviate dalla sonda e memorizzate nel centro servizi. Cliccando su questa voce si elimina qualsiasi filtro di visualizzazione |
Batteria critica | Numero di letture inviate quando il livello batteria era critico. Cliccando su questa voce verranno visualizzate solamente questo tipo di letture |
Segnale critico | Numero di letture inviate quando il livello del segnale radio era critico. Cliccando su questa voce verranno visualizzate solamente questo tipo di letture |
Allarme | Numero di letture inviate quando la misura di almeno un canale superava una soglia preconfigurata. Cliccando su questa voce verranno visualizzate solamente questo tipo di letture |
Invalide | Numero di letture inviate quando il trasduttore di misura di almeno un canale era stata decretato "invalido" dal sistema di diagnosi della sonda. Cliccando su questa voce verranno visualizzate solamente questo tipo di letture |
Off line | Numero di volte in cui il coordinatore di rete non ha ricevuto misure dalla sonda nei tempi prestabiliti e ne ha decretato lo stato di off-line.Cliccando su questa voce verranno visualizzate solamente questo tipo di letture |
Eliminazione sensore
Da questa pagina i sensori possono essere eliminati definitivamente dal centro servizi. Un apposito link compare nella colonna di sinistra se sussistono le seguenti condizioni:
- L'account di accesso è di tipo master
- Il sensore è stato preventivamente rimosso dalla configurazione del sistema